| HDT5256GJB4 | ||
| 整車 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
| 底盤型號(hào) | ZZ1257N4047D1 | |
| 整備質(zhì)量 | 14700 | |
| 滿載質(zhì)量 | 25000 | |
| 整車外形尺寸(mm)(長(zhǎng)×寬×高) | 9900×2496×4000 | |
| 軸距 | 4025+1350,4000+1400 | |
| 最小離地間距 | ≥243 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤21 | |
| 百公里油耗 | ≤45 | |
| 制動(dòng)距離 | ≤10(滿載):≤9 (空載) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排量 | 9.726,11.596,9.726,11.596 |
| 額定功率/轉(zhuǎn)速 | 249/1900,249/2000 276/2000,279/2000 |
|
| 最大扭矩 | 1490/1200~1500,1470/1100-1500 1560/1200~1500,1650/1100-1400 |
|
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅳ | |
| 上裝參數(shù) | 攪拌筒幾何容積(m³) | 8.72 |
| 攪動(dòng)溶劑(m³) | 4.5 | |
| 攪動(dòng)桶傾角(°) | 11 | |
| 攪動(dòng)筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 0~14 | |
| 進(jìn)料速度(m³/min) | ≥3 | |
| 出料速度(m³/min) | ≥1.5 | |
| 出料殘留率(%) | <0.8% | |
| 塌落度范圍 | 100-230 | |
| 水箱容積 | 400 | |
| 配置 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | D10.34-40, D12.34-40 D10.38-40, D12.38-40 |
| 變速箱 | HW18710 | |
| 轉(zhuǎn)向器 | ZF8098 | |
| 輪胎 | 11.00R20,12.00R20 | |
| 減速機(jī) | 邦飛利 | |
| 油泵 | 伊頓 | |
| 馬達(dá) | 伊頓 | |
| 散熱器 | 國(guó)產(chǎn),帶真空表 | |
.jpg)




掃一掃,關(guān)注我們最新消息 工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:王先生
手機(jī):13905357923
郵件:13905357923@163.com
地址:山東省萊陽(yáng)市龍門東路26號(hào)
