| HDT5315GJB5 | ||
| 整車 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
| 底盤型號(hào) | ZZ1315N3063D1 | |
| 整備質(zhì)量 | 13800 | |
| 滿載質(zhì)量 | 31000 | |
| 整車外形尺寸(mm)(長(zhǎng)×寬×高) | 9700×2496×3800 | |
| 軸距 | 1800+3050+1350 | |
| 最小離地間距 | ≥243 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤24 | |
| 百公里油耗 | ≤45 | |
| 制動(dòng)距離 | ≤10(滿載):≤9 (空載) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排量 | 6.87 |
| 額定功率/轉(zhuǎn)速 | 248/2300 | |
| 最大扭矩 | 1250/1200~1800 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅳ | |
| 上裝參數(shù) | 攪拌筒幾何容積(m³) | 14.4 |
| 攪動(dòng)溶劑(m³) | 7.82 | |
| 攪動(dòng)桶傾角(°) | 12 | |
| 攪動(dòng)筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 0~16 | |
| 進(jìn)料速度(m³/min) | ≥3 | |
| 出料速度(m³/min) | ≥0.8 | |
| 出料殘留率(%) | ≤3 | |
| 塌落度范圍 | 100-230 | |
| 水箱容積 | 400 | |
| 配置 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | MC07.34-40 |
| 變速箱 | HW10 | |
| 轉(zhuǎn)向器 | WG9725478228 | |
| 輪胎 | 11.00 R20 | |
| 減速機(jī) | 邦飛利 | |
| 油泵 | 伊頓 | |
| 馬達(dá) | 伊頓 | |
| 散熱器 | 國(guó)產(chǎn),帶真空表 | |
.jpg)




掃一掃,關(guān)注我們最新消息 工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:王先生
手機(jī):13905357923
郵件:13905357923@163.com
地址:山東省萊陽(yáng)市龍門東路26號(hào)
